Emittenten
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO | 2923 | 436 | 2361 | 1 | 108 | 17 | ||||
| Allegro Investment Co. | 49 | 46 | 3 | |||||||
| Bank Austria Creditan. | 1 | 1 | ||||||||
| Barclays Bank PLC | 128 | 12 | 108 | 8 | ||||||
| Bayerische Landesbank | 91 | 8 | 20 | 3 | 53 | 7 | ||||
| Bear, Stearns Internati. | 18 | 5 | 12 | 1 | ||||||
| BHF-Bank AG | 3162 | 3 | 918 | 1629 | 300 | 311 | 1 | |||
| BNP Paribas | 8627 | 14 | 8454 | 69 | 86 | 4 | ||||
| BNP Paribas Emission. | 264 | 2 | 253 | 8 | 1 | |||||
| CALYON Corporate a. | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | |||
| Citibank International plc | 1 | 1 | ||||||||
| Citigroup GM Deutschl. | 6006 | 35 | 5856 | 97 | 18 | |||||
| Commerzbank AG | 28565 | 264 | 25151 | 1513 | 719 | 700 | 218 | |||
| Credit Suisse Guernse. | 2 | 2 | ||||||||
| Credit Suisse Internati. | 130 | 8 | 1 | 111 | 10 | |||||
| DekaBank Deutsche Gi. | 3 | 3 | ||||||||
| Deutsche Bank | 10861 | 128 | 10565 | 79 | 1 | 80 | 8 | |||
| Deutsche Bank AG, N. | 139 | 27 | 107 | 5 | ||||||
| Deutsche Börse Comm. | 1 | 1 | ||||||||
| Dresdner Bank | 13007 | 156 | 10593 | 198 | 1 | 2036 | 23 | |||
| DWS GO S.A. | 72 | 54 | 11 | 7 | ||||||
| DZ Bank | 2489 | 39 | 1744 | 44 | 116 | 537 | 9 | |||
| Erste Bank d. österr. | 305 | 25 | 275 | 1 | 4 | |||||
| ETF Securities Limited | 4 | 4 | ||||||||
| European Investment . | 1 | 1 | ||||||||
| Exane Finance | 2 | 2 | ||||||||
| GAMAG German Ass. | 2 | 2 | ||||||||
| Gold Bullion Securities. | 1 | 1 | ||||||||
| Goldman Sachs | 936 | 224 | 290 | 119 | 282 | 21 | ||||
| Helaba Landesbank He. | 18 | 17 | 1 | |||||||
| HSBC Trinkaus & Bur. | 4767 | 61 | 2888 | 1670 | 66 | 82 | ||||
| HSH Nordbank AG | 45 | 1 | 43 | 1 | ||||||
| HT-Finanzanlage Limited | 7 | 7 | ||||||||
| Hypovereinsbank | 386 | 214 | 7 | 13 | 1 | 106 | 45 | |||
| ING Bank N.V. | 46 | 9 | 31 | 6 | ||||||
| JP Morgan | 267 | 9 | 66 | 7 | 1 | 161 | 23 | |||
| L Bonds plus Limited | 1 | 1 | ||||||||
| Land Brandenburg | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Land Nordrhein Westf. | 2 | 2 | ||||||||
| Land Saarland | 1 | 1 | ||||||||
| Land Sachsen-Anhalt | 1 | 1 | ||||||||
| Landesbank Baden-Wü. | 1783 | 25 | 704 | 916 | 122 | 16 | ||||
| Landesbank Berlin AG | 244 | 74 | 11 | 139 | 20 | |||||
| Lang & Schwarz | 3 | 3 | ||||||||
| Lehman Brothers Inter. | 37 | 1 | 2 | 30 | 4 | |||||
| Merrill Lynch | 252 | 22 | 86 | 37 | 35 | 72 | ||||
| Morgan Stanley | 664 | 53 | 496 | 1 | 113 | 1 | ||||
| Natixis Structured Pro. | 2 | 2 | ||||||||
| Nomura Bank Internati. | 19 | 13 | 1 | 3 | 2 | |||||
| Norddeutsche Landesb. | 15 | 15 | ||||||||
| Postbank AG | 3 | 3 | ||||||||
| Rabobank | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
| Raiffeisen Centrobank. | 426 | 61 | 321 | 21 | 22 | 1 | ||||
| Royal Bank of Scotland | 9 | 9 | ||||||||
| SachsenLux S.A. | 1 | 1 | ||||||||
| Sal. Oppenheim jr. &. | 6446 | 7 | 3507 | 2597 | 295 | 40 | ||||
| SEB AG | 14 | 1 | 10 | 3 | ||||||
| Société Générale | 1999 | 209 | 1515 | 67 | 188 | 20 | ||||
| UBS Investment Bank | 15467 | 167 | 14449 | 97 | 216 | 515 | 23 | |||
| Vontobel Financial Pro. | 1281 | 52 | 875 | 212 | 130 | 10 | 2 | |||
| WestLB | 522 | 34 | 141 | 25 | 1 | 305 | 16 | |||
| WGZ BANK AG | 736 | 222 | 430 | 56 | 24 | 4 | ||||
| Österreichische Volksb. | 96 | 21 | 33 | 41 | 1 |
