Die besten Bonus Zertifikate
Bonus Zertifikate lohnen sich vor allem in seitwärtstendierenden Märkten. Da sie am Ende der Laufzeit einen Bonus zahlen, wenn die Barriere bis dahin nicht berührt wird, kann man mit ihnen attraktive Erträge auch dann erzielen, wenn die Aktien sich nicht bewegen. Vor allem bieten sie einen Schutz gegen Kursverluste. Geht der Kurs über den Bonus-Level hinaus, ist man 1:1 am Kursanstieg beteiligt. Es sei denn, es handelt sich um so genannte Capped Bonus Zertifikate, bei denen die Partizipation auf einen Höchstbetrag (Cap) begrenzt ist. Wir haben für Sie die interessantesten Bonus- und Capped Bonus Zertifikate herausgesucht. Dabei ist die Auswahl rein subjektiv. Natürlich kann man mit einem geringeren Sicherheitspuffer eine größere Bonusrendite erzielen. Allerdings macht es unserer Meinung nach keinen Sinn, ein Bonus Zertifikat zu wählen, dass nur wenige Prozentpunkte von der Barriere entfernt ist. Daher haben wir bei der Auswahl auch auf ein entsprechendes Sicherheitspolster geachtet.
| Basis | WKN | Geld | Brief | Cap | Bonus-Level | Barriere | Rendite p.a. % | Puffer % | Verfall |
| Adidas | SBL5HW | 150,74 | 150,84 | 55,00 | 50,25 | 30,00 | 14,07 | 18,06 | 23.09.08 |
| Allianz | DB5XFV | 125,85 | 126,05 | 163,00 | 163,00 | 96,00 | 19,65 | 19,23 | 20.12.07 |
| Altana | DB5XFW | 48,13 | 48,33 | 60,00 | 60,00 | 34,50 | 16,36 | 21,29 | 20.12.07 |
| BASF | SBL05A | 66,07 | 66,17 | keiner | 78,00 | 52,00 | 17,48 | 15,67 | 27.07.07 |
| Bayer | SG0E5A | 39,07 | 39,22 | keiner | 44,80 | 28,50 | 12,15 | 22,99 | 29.08.07 |
| BMW | DB5XFY | 41,08 | 41,28 | 53,00 | 53,00 | 32,00 | 18,93 | 18,37 | 20.12.07 |
| Cobank | CZ7761 | 28,56 | 28,61 | 37,00 | 34,00 | 22,00 | 17,57 | 20,20 | 07.08.07 |
| Conti | BHF8EM | 82,03 | 82,23 | 104,00 | 100,00 | 62,00 | 19,47 | 19,26 | 22.08.07 |
| Daimler | SG0FHY | 43,79 | 43,99 | 60,00 | 58,50 | 32,21 | 26,83 | 15,83 | 26.09.07 |
| D. Bank | SBL4M1 | 87,79 | 88,29 | 137,00 | 125,00 | 69,00 | 17,21 | 19,52 | 23.09.08 |
| D. Börse | CM4064 | 108,18 | 108,28 | 150,00 | 136,00 | 90,00 | 24,02 | 15,23 | 07.08.07 |
| D.Lufthansa | BVT43X | 14,87 | 14,91 | keiner | 21,00 | 11,60 | 19,47 | 17,96 | 20.06.08 |
| D. Post | SG0FH1 | 22,95 | 23,10 | 30,00 | 28,75 | 16,45 | 20,02 | 19,01 | 26.09.07 |
| D. Telekom | SG248S | 14,79 | 14,87 | keiner | 20,00 | 10,80 | 30,52 | 12,62 | 28.08.07 |
| E.ON | SG0GF9 | 93,46 | 93,69 | 120,00 | 120,00 | 74,55 | 23,17 | 15,05 | 28.09.07 |
| Fresenius | SBL5J4 | 91,56 | 91,66 | 115,00 | 110,00 | 77,00 | 16,93 | 15,18 | 18.09.07 |
| Henkel | BN0BGJ | 98,21 | 98,31 | 114,10 | 111,30 | 75,80 | 10,90 | 17,07 | 28.09.07 |
| Hypo Real | BN0BGK | 49,78 | 49,93 | 66,60 | 64,90 | 38,70 | 24,44 | 16,72 | 28.09.07 |
| Infineon | CM4755 | 8,82 | 8,92 | 11,50 | 11,00 | 7,40 | 21,79 | 13,65 | 07.08.07 |
| Linde | BN0BGN | 71,47 | 71,67 | 86,90 | 84,80 | 54,10 | 15,06 | 13,62 | 28.09.07 |
| MAN | SG0GC8 | 54,47 | 54,69 | 72,24 | 72,24 | 43,90 | 21,14 | 21,38 | 28.12.07 |
| Metro | DB7XXC | 45,22 | 45,42 | 55,25 | 55,25 | 33,00 | 14,80 | 23,04 | 20.12.07 |
| MüRück | SG0EF5 | 113,45 | 113,70 | keiner | 145,75 | 90,00 | 24,97 | 13,64 | 29.08.07 |
| RWE | SG0FJG | 71,97 | 72,22 | keiner | 92,04 | 55,00 | 22,48 | 14,46 | 28.09.07 |
| SAP | SG0FF1 | 17,02 | 17,12 | 222,00 | 215,00 | 125,24 | 17,02 | 19,59 | 28.12.07 |
| Siemens | DB7XAB | 66,51 | 66,71 | 88,00 | 88,00 | 55,00 | 21,52 | 14,33 | 20.12.07 |
| ThyssenK | DB7XXE | 27,19 | 27,34 | 33,00 | 33,00 | 18,20 | 14,15 | 33,65 | 20.12.07 |
| TUI | SG248P | 19,70 | 19,80 | keiner | 25,50 | 12,04 | 24,55 | 21,61 | 14.09.07 |
| VW | DB7XXG | 56,01 | 56,26 | 70,50 | 70,50 | 40,00 | 17,12 | 25,07 | 20.12.07 |
| DAX | CZ7827 | 56,78 | 56,83 | 6700 | 6500 | 4900 | 13,68 | 11,71 | 07.08.07 |
| EuroStoxx | BLB13Z | 36,53 | 36,83 | 4630,1 | 4630,1 | 2800,46 | 17,46 | 21,68 | 21.12.07 |
| Nokia | CZ7806 | 16,04 | 16,07 | 22,00 | 20,00 | 12,50 | 22,98 | 16,44 | 07.08.07 |
| Brent Öl | SG0GF4 | 64,39 | 65,68 | keiner | 117,50 | 44,90 | 8,86 | 40,54 | 22.07.10 |
| Silber | SG0GGY | 9,34 | 9,49 | keiner | 22,55 | 9,45 | 19,92 | 18,67 | 28.12.09 |
Fazit
Mit Bonus Zertifikaten lassen sich derzeit interessante Renditen pro Jahr erzielen. Da sie alle eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr haben, sind die Erträge steuerfrei. Interessant sind vor allem die Capped Bonus Zertifikate. Sie bieten in seitwärtstendierenden Märkten noch bessere Renditen.
Interessant ist auch das Zertifikat auf Öl. Es bietet 8,86% Rendite pro Jahr bei einem Puffer von über 40%. Da es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Ölpreis um 40% fällt, dürfte dieses Produkt eine extrem interessante Alternative zu herkömmlichen Sparformen wie Festgeld oder Sparbuch sein. Zudem sind Zinserträge zu versteuern, die Bonuszahlung am Laufzeitende nicht.
Sämtliche Zertifikate können über die Börse jederzeit ge- und wieder verkauft werden.
13.07.07
Interessant ist auch das Zertifikat auf Öl. Es bietet 8,86% Rendite pro Jahr bei einem Puffer von über 40%. Da es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Ölpreis um 40% fällt, dürfte dieses Produkt eine extrem interessante Alternative zu herkömmlichen Sparformen wie Festgeld oder Sparbuch sein. Zudem sind Zinserträge zu versteuern, die Bonuszahlung am Laufzeitende nicht.
Sämtliche Zertifikate können über die Börse jederzeit ge- und wieder verkauft werden.
13.07.07


