Kreditkarten - Leistungsvergleich |
| Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Anbieter | Deutsche Kreditbank (DKB) | 1822direkt | Citibank |
| Kartenart | Kreditkarte (VISA) | Kreditkarte | Kreditkarte (MasterCard) |
| Kartenname | DKB-VISA-Card | 1822direkt MasterCard | Citibank MasterCard Plus |
| Kosten/ Preis p.a. | kostenlos bei Eröffnung eines DKB-Cash Kontos (ebenfalls kostenlos) | Im ersten Jahr kostenlos bei Eröffnung eines 1822direkt-GiroSkyline Kontos; sonst 20,00 EUR | 20,00 EUR |
| Guthabenzins | 3,80% | - | 0,25% bis 1,00% |
| Gebühr Ausland | 1,75% | 1,50% im Nicht-Euroland | 1,65% im Nicht-Euroland |
| Gebühr Abhebungen am Geldautomat | kostenlos | - | keine an eigenen Geldautomaten, sonst 3,00%, aber mindestens 5,00 EUR |
| Zahlungsziel | zinsfreier Kreditrahmen von bis zu 30 Tagen | bis zum 10. des Folgemonats | bis zu 7 Wochen zinsfreies Zahlungsziel |
| Sollzins | 7,90% | 10,25% | 18,13% |
| Partnerkarte | kostenlos | 20,00 EUR (40,00 EUR 1822direkt VISA Gold) | 10,00 EUR |
| Annahme/ Akzeptanz | über 22 Mio. Akzeptanzstellen weltweit | über 24 Millionen Akzeptanzstellen weltweit | 24 Mio. Akzeptanzstellen und Bargeld an über 1 Mio. Geldautomaten weltweit |
| Kontoabfrage online | + | + | + |
| Service/ Kontakt | online oder Telefon | online oder Telefon | online oder Telefon |
| Zusatzleistungen | Bargeldabhebungen an Geldautomaten weltweit kostenlos | ||
| Sonstiges | |||
© 2007 direktbankvergleich.de![]()
Kreditkarten - Vergleich
Hier finden Sie eine Auswahl von Kreditkarten diverser Anbieter.
Viele Anbieter bieten auch Bonusprogramme an.
Vergleichen Sie auch ...
Girokonto Vergleich
Mehr Infos ...
Tagesgeldkonto Vergleich
Mehr Infos ...
Kreditkarten Vergleich
Mehr Infos ...
Onlinebroker Vergleich
Mehr Infos ...
Ratenkredit Vergleich
Mehr Infos ...
Mehr Infos ...
Tagesgeldkonto Vergleich
Mehr Infos ...
Kreditkarten Vergleich
Mehr Infos ...
Onlinebroker Vergleich
Mehr Infos ...
Ratenkredit Vergleich
Mehr Infos ...






