Kreditkarten - Leistungsvergleich |
| Seite: 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Anbieter | TeamBank | ING-DiBa | netbank |
| Kartenart | Kreditkarte (VISA) | Kreditkarte (VISA) | Kreditkarte (MasterCard) |
| Kartenname | easyCredit-Card | VISA Direkt-Card | netbank MasterCard |
| Kosten/ Preis p.a. | kostenlos | kostenlos | 20,00 € |
| Guthabenzins | - | 0 | - |
| Gebühr Ausland | 1,50% im Nicht-Euroland | 1,25% im Nicht-Euroland | 1,00% im Nicht-Euroland |
| Gebühr Abhebungen am Geldautomat | - | - | - |
| Zahlungsziel | zinsfreier Kreditrahmen von bis zu 30 Tagen | - | zinsfreier Kreditrahmen von bis zu 30 Tagen |
| Sollzins | 10,90% | 9,50% | |
| Partnerkarte | 10,00 € | ||
| Annahme/ Akzeptanz | |||
| Kontoabfrage online | - | - | - |
| Service/ Kontakt | |||
| Zusatzleistungen | V, B | B | |
| Sonstiges | |||
© 2010 direktbankvergleich.de![]()


