Ratenkredit - Leistungsvergleich |
| Seite: 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Anbieter | CreditPlus Bank | netbank | Sparkasse Hannover |
| Kreditart | Ratenkredit | Ratenkredit | Ratenkredit |
| Kreditname | SofortKredit | netbank Ratenkredit | Online-Kredit |
| Jahreszins (eff.) | ab 3,59% | ab 4,99% | ab 5,90% |
| Laufzeit | 12 bis 84 Monate | 6 bis 84 Monate | 12 bis 72 Monate |
| Kreditverwend. | freie Verfügbarkeit | freie Verfügbarkeit | freie Verfügbarkeit |
| Kreditbetrag | 500,00 EUR bis 50.000 EUR | 1.000 EUR bis 50.000 EUR | 2.000 EUR bis 30.000 EUR |
| Bearbeitungs- entgelt | |||
| Antrag Voraussetzung | + keine negative SCHUFA-Auskunft + Gehaltsnachweis/ Kontoauszüge | ||
| Antrag Unterlagen | |||
| Sofortzusage online | |||
| Selbständige/ Freiberufler | nein | ja | nein |
| Besonderheiten | |||
© 2010 direktbankvergleich.de![]()


