Anz.

Top-Regionen

Region
1 Jahr Schnitt
3 Jahre Schnitt
5 Jahre Schnitt
Welt / Global -8,74% +4,93% +24,43%
Europa -12,66% +4,34% +31,48%
Deutschland -13,95% +17,01% +56,60%
Frankreich -23,70% +8,01% +53,98%
Großbritannien -14,76% +3,47% +34,90%
Italien -30,33% -3,51% +40,99%
Japan -26,47% -13,70% +12,61%
Schweiz -15,29% +13,94% +48,22%
Österreich -14,11% +9,53% +97,74%
Benelux-Länder -10,78% +7,21% +34,35%
Skandinavien -22,79% +15,97% +72,43%
Iberische Halbinsel -22,91% +24,30% +93,16%
Nordamerika, USA / Kanada -11,60% +1,08% +19,46%
Lateinamerika +0,46% +114,06% +346,63%
Russland -13,36% +57,04% +151,37%
Osteuropa -12,88% +29,56% +124,02%
Asien -21,54% +20,94% +50,12%
Asien, ex. Japan -21,46% +35,71% +93,94%
China, inkl. Hong-Kong, Taiwan -20,27% +66,55% +129,98%
Indien -16,58% +67,86% +256,95%
Naher Osten +5,90% +58,09% +254,47%
Australien / Neuseeland / Pazifik -19,56% +33,58% +93,22%
Afrika -8,84% +73,24% +241,81%
Emerging Markets -8,20% +33,84% +108,20%
 

Social Bookmarks






Inhalte:                 Startseite + Impressum + RSS-Feed             Telekom Aktie + Siemens Aktie + Conergy Aktie + Drillisch Aktie + RWE Aktie + Infineon Aktie
© 2005 - 2008 - "geld.com" Kozubek, Schaffelner & Co. OEG - Alle Rechte vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - dt. Börsen 15 Min. verzögert