Top-Performer

Schwerpunkt
Anzahl
1 Jahr S.
3 Jahre .
5 Jahre .
Aktien 9500 +11,67% -21,73% +7,25%
   Allgemein 4396 +12,35% -20,89% +11,11%
   Mid/Small Cap 607 +11,98% -25,75% -2,50%
   Standardwerte 1129 +7,08% -25,62% -2,88%
   Branchenorientiert 1675 +12,73% -19,94% +6,62%
      Edelmetalle 41 +28,41% +29,84% +124,92%
      Energie 88 +1,72% -27,47% +0,70%
      Finanzen 77 +3,97% -41,22% -26,40%
         Banken 5 -4,58% -50,01% -33,90%
         Versicherungen 7 +2,00% -26,80% -8,22%
         Sonstige 1 +22,09% -44,11% -30,10%
      Freizeit / Gastgewerbe /. 53 +24,01% -12,99% +8,72%
         Unterhaltung / Freizeit 3 +18,21% -34,92% -12,84%
         Handel 4 +23,84% -9,99% +18,40%
         Konsumnahe Produkte . 12 +33,92% -5,48% +42,60%
      Life Sciences 167 +10,88% -9,90% -2,18%
         Biotechnologie 6 +1,55% -12,81% -2,69%
         Health-Care 14 +13,19% -7,92% -1,80%
         Pharma 1 +13,66% -3,00% +8,68%
      Immobilien 165 +16,08% -29,37% -10,29%
      Industrie 36 +15,01% -18,44% +19,96%
         Automobil 4 +15,37% -28,95% +21,75%
         Bau 3 -3,94% -38,02% -1,73%
         Chemie 3 +23,87% +5,44% +71,44%
      Umwelt / Ökologie /Sust. 148 +8,77% -28,66% -4,82%
      Medien 6 +24,87% -19,60% -7,85%
      Nahrungsmittel 16 +31,34% +8,25% +39,28%
      Rohstoffe 71 +16,57% -15,62% +39,36%
      Technologie 196 +13,53% -17,29% +6,15%
         Telekommunikation / In. 16 +14,86% -11,04% +14,93%
      Versorgung 41 +8,09% -24,86% +10,46%
Indizes 416 +5,69% -20,35% -2,11%
Derivate 136 +3,69% -13,10% -1,61%
Geldmarkt 535 +1,41% +3,29% +8,55%
Rentenmarkt 5229 +9,03% +13,25% +15,72%
   Allgemein 2850 +8,27% +15,34% +16,66%
   Inflationsgeschützte 82 +5,15% +14,56% +11,56%
   Staatsanleihen 349 +6,98% +15,36% +14,76%
   Unternehmensanleihen 360 +9,46% +11,15% +12,57%
   Wandelanleihen 94 +7,02% -5,55% +11,81%
   Optionsanleihen 2 +9,21% +3,58% +37,79%
   Hochzinsanleihen 439 +16,22% +11,94% +19,03%
   Sonstige 18 +19,65% -8,51% -18,38%
Immobilienfonds 42 -0,35% +3,42% +14,93%
Mischfonds 1782 +6,07% -6,17% +5,58%
   Schwerpunkt Aktien 213 +8,09% -15,56% +3,59%
   Schwerpunkt Rentenmarkt 293 +4,80% +1,05% +7,23%
   Ausgewogen 292 +5,95% -7,83% +3,49%
   Flexibel 562 +6,03% -5,47% +6,66%
Dachfonds 1246 +8,18% -11,94% +1,04%
   Schwerpunkt Aktienfonds 365 +11,59% -20,27% -1,84%
   Schwerpunkt Rentenmarktfo. 192 +5,35% +2,04% +5,84%
   Ausgewogen 159 +7,37% -8,17% +2,84%
   Flexibel 224 +6,33% -13,88% +1,05%
Hedgefonds 20 +2,81% -5,76% -2,97%
 






Inhalte:                 Geld .com - Startseite + Geld sparen + Impressum + RSS-Feed
© 2005 - 2010 - "geld.com" Kozubek, Schaffelner & Co. OG - Alle Rechte vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - dt. Börsen 15 Min. verzögert