Anz.

FondsRank Aktien

Ansicht:  Performance   Sharpe-Ratio    
Rubrik Anzahl 1 Jahre Sharpe 3 Jahre Sharpe 5 Jahre Sharpe
Allgemein (Welt / Global) 624 -1,04 -0,49 1,34
Allgemein (Emerging Markets) 157 -0,39 1,79 6,96
Allgemein (Asien) 75 -0,72 0,55 2,26
Allgemein (Asien, ex. Japan) 144 -0,65 1,12 4,36
Allgemein (Europa) 598 -1,09 -0,28 1,92
Allgemein (Benelux-Länder) 9 -1,09 0,08 0,99
Allgemein (Skandinavien) 31 -0,97 0,14 3,76
Allgemein (Osteuropa) 114 -0,70 1,14 7,09
Allgemein (Nordamerika, USA / Kanada) 490 -0,74 -0,64 0,44
Allgemein (Australien / Neuseeland / Pa. 92 -0,72 0,86 4,07
Allgemein (Deutschland) 42 -0,91 0,77 3,26
Allgemein (Frankreich) 8 -1,06 -0,08 2,59
Allgemein (Großbritannien) 47 -62,76 -0,49 1,51
Allgemein (Indien) 46 -0,32 2,05 8,39
Allgemein (Italien) 23 -1,59 -0,95 1,64
Allgemein (Japan) 230 -1,01 -0,97 -0,03
Allgemein (Schweiz) 31 -0,93 0,24 2,57
Allgemein (China, inkl. Hong-Kong, Taiwa. 92 -0,47 1,80 4,99
Allgemein (Lateinamerika) 96 0,05 3,19 12,64
Nebenwerte (Welt / Global) 53 -1,18 -0,42 2,33
Nebenwerte (Europa) 176 -1,34 -0,07 4,30
Nebenwerte (Nordamerika, USA / Kanada) 137 -0,57 -0,09 1,70
Nebenwerte (Deutschland) 23 -1,09 0,43 4,42
Nebenwerte (Japan) 72 -1,34 -1,90 0,07
Nebenwerte (Schweiz) 16 -1,01 1,53 7,79
Standardwerte (Welt / Global) 111 -1,13 -0,76 0,16
Standardwerte (Europa) 244 -1,23 -0,42 1,51
Standardwerte (Nordamerika, USA / Kan. 120 -0,65 -0,66 0,22
Standardwerte (Deutschland) 47 -0,89 0,78 3,12
Standardwerte (Großbritannien) 23 -0,57 -0,04 1,59
Standardwerte (Japan) 35 -0,98 -0,71 -0,14
Standardwerte (Schweiz) 17 -0,99 0,23 2,37
Branchenorientiert (Welt / Global) 26 -0,67 0,34 0,97
Branchenorientiert > Edelmetalle (Welt / . 28 -0,27 1,41 1,55
Branchenorientiert > Energie (Welt / Glo. 53 -0,18 0,95 5,12
Branchenorientiert > Versicherungen (Wel. 51 -1,36 -1,18 -0,01
Branchenorientiert > Finanzen (Europa) 22 -1,14 -0,60 0,84
Branchenorientiert > Freizeit / Gastgewer. 38 -1,05 -0,96 0,29
Branchenorientiert > Life Sciences (Welt. 115 -0,48 -0,76 0,13
Branchenorientiert > Immobilien (Welt / . 42 -0,99 0,89 0,53
Branchenorientiert > Immobilien (Europa) 24 -1,43 -1,32 2,54
Branchenorientiert > Immobilien (Nordamer. 13 -0,67 -0,88 1,34
Branchenorientiert > Industrie (Welt / Gl. 16 -0,78 0,67 4,54
Branchenorientiert > Umwelt / Ökologie (. 83 -0,91 -0,46 1,22
Branchenorientiert > Nahrungsmittel (Welt. 11 -0,46 0,53 3,46
Branchenorientiert > Rohstoffe (Welt / . 56 -0,06 1,84 6,48
Branchenorientiert > Technologie (Welt /. 150 -0,71 -0,44 0,09
Branchenorientiert > Technologie (Europa) 24 -1,05 -0,67 0,79
Branchenorientiert > Technologie (Nordam. 12 -0,46 -0,09 0,88
Branchenorientiert > Versorgung (Welt /. 19 -0,51 1,38 7,43

FondsRank

Ansicht:  Performance   Sharpe-Ratio    
Rubrik Anzahl 1 Jahre Sharpe 3 Jahre Sharpe 5 Jahre Sharpe
Indizes (Welt / Global) 105 -0,37 -0,33 0,27
Indizes (Europa) 56 -1,00 -0,36 1,36
Indizes (Nordamerika, USA / Kanada) 25 -0,71 -0,65 -0,30

FondsRank

Ansicht:  Performance   Sharpe-Ratio    
Rubrik Anzahl 1 Jahre Sharpe 3 Jahre Sharpe 5 Jahre Sharpe
Derivate (Welt / Global) 48 -0,46 -0,79 0,61
Derivate (Europa) 6 -0,81 -0,42 1,39

FondsRank

Ansicht:  Performance   Sharpe-Ratio    
Rubrik Anzahl 1 Jahre Sharpe 3 Jahre Sharpe 5 Jahre Sharpe
Geldmarkt (Welt / Global) 381 -2,24 -6,52 -20,89
Geldmarkt (Europa) 47 -1,46 -7,60 -22,12
Geldmarkt (Nordamerika, USA / Kanada) 38 -4,03 -2,79 -18,16

FondsRank Rentenmarkt

Ansicht:  Performance   Sharpe-Ratio    
Rubrik Anzahl 1 Jahre Sharpe 3 Jahre Sharpe 5 Jahre Sharpe
Allgemein (Welt / Global) 960 -0,97 -3,36 -3,86
Allgemein (Emerging Markets) 153 0,15 0,31 4,11
Allgemein (Asien) 28 -0,78 -2,38 0,36
Allgemein (Europa) 632 -0,98 -4,72 -5,60
Allgemein (Skandinavien) 45 -0,62 -4,64 -11,99
Allgemein (Osteuropa) 36 0,53 -0,48 2,60
Allgemein (Nordamerika, USA / Kanada) 170 -0,89 -2,19 -2,96
Allgemein (Deutschland) 17 -0,75 -4,40 -5,01
Allgemein (Großbritannien) 28 -0,32 -1,19 -1,75
Allgemein (Österreich) 15 -0,39 -3,52 -2,48
Allgemein (Schweiz) 27 -1,38 -7,08 -9,44
Staatsanleihen (Welt / Global) 46 -0,63 -3,06 -2,98
Staatsanleihen (Europa) 78 -0,47 -3,01 -2,25
Staatsanleihen (Nordamerika, USA / Kan. 32 -0,37 -1,64 -3,02
Unternehmensanleihen (Welt / Global) 96 -1,44 -4,17 -2,48
Unternehmensanleihen (Europa) 114 -1,67 -5,37 -4,36
Unternehmensanleihen (Nordamerika, USA. 24 -0,99 -2,40 -2,56
Wandelanleihen (Welt / Global) 73 -1,55 -0,77 -0,75
Wandelanleihen (Europa) 30 -1,78 -1,11 -1,26
Hochzinsanleihen (Welt / Global) 150 -1,27 -2,16 1,24
Hochzinsanleihen (Emerging Markets) 70 -0,20 -0,45 3,43
Hochzinsanleihen (Europa) 79 -1,88 -3,72 -0,87
Hochzinsanleihen (Osteuropa) 20 0,68 -0,78 1,35
Hochzinsanleihen (Nordamerika, USA / K. 49 -1,31 -2,92 -1,86
Sonstige (Welt / Global) 18 -2,96 -7,36 -9,43

FondsRank

Ansicht:  Performance   Sharpe-Ratio    
Rubrik Anzahl 1 Jahre Sharpe 3 Jahre Sharpe 5 Jahre Sharpe
Immobilienfonds (Welt / Global) 17 1,24 3,01 4,29
Immobilienfonds (Europa) 17 0,42 2,42 -0,06

FondsRank Mischfonds

Ansicht:  Performance   Sharpe-Ratio    
Rubrik Anzahl 1 Jahre Sharpe 3 Jahre Sharpe 5 Jahre Sharpe
Schwerpunkt Aktien (Welt / Global) 153 -1,28 -0,83 0,59
Schwerpunkt Aktien (Europa) 23 -1,12 -0,34 0,59
Schwerpunkt Rentenmarkt (Welt / Global) 204 -1,53 -2,69 -1,97
Schwerpunkt Rentenmarkt (Europa) 39 -1,57 -2,10 -0,47
Ausgeglichen (Welt / Global) 209 -1,36 -1,46 -0,08
Ausgeglichen (Europa) 19 -1,27 -0,85 0,48
Flexibel (Welt / Global) 336 -1,23 -1,29 0,04
Flexibel (Europa) 51 -1,34 -1,36 -0,28

FondsRank Dachfonds

Ansicht:  Performance   Sharpe-Ratio    
Rubrik Anzahl 1 Jahre Sharpe 3 Jahre Sharpe 5 Jahre Sharpe
Schwerpunkt Aktien (Welt / Global) 278 -1,51 -1,08 0,95
Schwerpunkt Aktien (Europa) 13 -1,58 -0,73 1,99
Schwerpunkt Rentenmarkt (Welt / Global) 137 -1,95 -3,87 -2,67
Schwerpunkt Rentenmarkt (Europa) 15 -1,68 -2,81 -1,26
Ausgeglichen (Welt / Global) 127 -1,79 -2,00 -0,16
Flexibel (Welt / Global) 150 -1,62 -1,60 0,40
 

Information zum FondsRank

Das FondsRank vergleicht Fonds mit ähnlichen Anlageschwerpunkt miteinander.

Zur Erstellung dieses Rankings werden zunächst Fonds in Rubriken zusammengefasst und dann nach der risikoadjustierten Performance (Sharpe-Ratio) geordnet. Dabei werden die erzielte Performance sowie das eingegangene Risiko eines jeden Fonds gegeneinander aufgerechnet. Unser System vergibt an die jeweils besten Fonds (wenig Risiko, hohe Performance) einer Rubrik als Auszeichnung bis zu 3 Sterne.

Dieses Ranking wird für drei Zeiträume durchgeführt: 1 Jahr, 3 Jahre und 5 Jahre. Fonds, die in allen Zeiträumen unter den besten Fonds sind, werden in einer Gesamtwertung mit bis zu 3 Sternen ausgezeichnet.

Klicken Sie auf die gewünschte Rubrik, um das Ranking für die entsprechenden Fonds anzuzeigen.

Social Bookmarks






Inhalte:                 Startseite + Impressum + RSS-Feed             Telekom Aktie + Siemens Aktie + Conergy Aktie + Drillisch Aktie + RWE Aktie + Infineon Aktie
© 2005 - 2008 - "geld.com" Kozubek, Schaffelner & Co. OEG - Alle Rechte vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - dt. Börsen 15 Min. verzögert