ACM BERNSTEIN US. Chart
|
|
Historisch Performance
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 Woche | - | - | - | +1,93% |
| 1 Monat | -4,20% | - | 0,03 | +0,99% |
| 1 Jahr | -15,25% | 33,00% | 0,44 | +14,24% |
| 3 Jahre | -69,33% | 50,00% | -0,97 | -26,93% |
| 5 Jahre | -73,41% | 48,00% | -1,02 | -13,57% |
Aktien > Branchenorientiert > Immobilien (USA)
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen der Branche Immobilien aus den USA. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum.
Passende News:
| 01.02.2010 | Deka Immobilien kauft in Frankreich zu |
| 01.07.2008 - 15:22 | Immobilienfonds bauen Engagement im Ausland aus |
| 01.09.2008 - 12:19 | Offene Immobilienfonds senken Portfolio-Risiko |
| 01.09.2009 - 12:20 | Westeuropäische Immobilienmärkte haben Tief hinter sich |
| 02.07.2009 - 15:47 | ?Einzigartige Anlagemöglichkeiten auf den Immobilienmärkten? |
| 02.09.2009 - 10:55 | Deka Immobilien kauft Bürogebäude in Washington |
| 03.02.2009 - 17:14 | DekaImmobilien kauft Logistikobjekt in UK |
| 03.03.2009 - 11:28 | Auf Nummer sicher mit deutschen Immobilien |
| 03.03.2009 - 11:53 | Offene Immobilienfonds auch in Krisenzeiten attraktiv |
| 03.08.2009 - 14:18 | Offene Immobilienfonds legen um 4,4% zu |
ACM BER. Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. | |
| 15,38 USD | +0,39% | +0,06 | |
| Fonds, 06.09.10, 00:00:00 | |||
| Eröffnung | 15,38 | Vortag | 15,32 |
| Tageshoch | 15,38 | Tagestief | 15,38 |
| 52W Hoch | - | 52W Tief | - |
Chartvergleich
Gebühren
| Management | 0,95% |
| Rücknahme | 0,00% |
| Depot | 0,00% |
| Ausgabe | 6,25% |
Anlage
| Mindestanlage | 2.000 |
| VL-Förderung | nein |
| Folgeanlage | - |
| Sparplan | ja |