Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 03.09.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| HeidelbergC. | +2,08% |
| Volkswagen. | +1,06% |
| BASF | +0,16% |
| DAX Flops | Diff % |
| Bayer | -0,93% |
| E.ON | 0,00% |
| Dt. Börse | 0,00% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Dialog Semi. | +4,06% |
| Drillisch | +3,09% |
| Manz Auto. | +0,34% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Evotec | -2,40% |
| Freenet | -0,98% |
| Aixtron | 0,00% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Aegon | +2,48% |
| Repsol | +0,53% |
| ArcelorMittal | +0,41% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Bayer | -0,93% |
| Unilever N. | -0,61% |
| E.ON | 0,00% |
| DJ Tops | Diff % |
| Cisco Syst. | 0,00% |
| Alcoa | 0,00% |
| American E. | 0,00% |
| DJ Flops | Diff % |
| Merck & Co | 0,00% |
| Travelers C. | 0,00% |
| AT&T | 0,00% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Marvell | +2,88% |
| NetApp | +1,87% |
| Paychex | +1,51% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Stericycle | -0,52% |
| Amgen | -0,43% |
| Seagate Te. | 0,00% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Softbank | 0,00% |
| Mitsubishi . | 0,00% |
| Toshiba | 0,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| MS & AD . | 0,00% |
| SOJITZ CO. | 0,00% |
| ISETAN MI. | 0,00% |
| SMI Tops | Diff % |
| Julius Baer. | +2,56% |
| ABB | +0,97% |
| Credit Suis. | 0,00% |
| SMI Flops | Diff % |
| TRANSOC. | 0,00% |
| Cie Financie. | 0,00% |
| Nestlé | 0,00% |
| ATX Tops | Diff % |
| Erste Group | 0,00% |
| EVN | 0,00% |
| Flughafen . | 0,00% |
| ATX Flops | Diff % |
| RAIFFEISE. | -0,63% |
| Strabag | 0,00% |
| Österreichis. | 0,00% |
Sechs neue ETFs von ETFlab auf Xetra gestartet
Sechs neue Aktienindexfonds aus dem ETF-Angebot von ETFlab Investment sind auf der paneuropäischen Handelsplattform Xetra® zum Handel zugelassen worden.ETF-Name: ETFlab MSCI Europe
Anlageklasse: Aktienindex-ETF
ISIN: DE000ETFL284
Managementgebühr: 0,30 Prozent
Ertragsverwendung: ausschüttend
Benchmark: MSCI Europe (Preisindex)
ETF-Name: ETFlab MSCI Europe MC
Anlageklasse: Aktienindex-ETF
ISIN: DE000ETFL292
Managementgebühr: 0,30 Prozent
Ertragsverwendung: ausschüttend
Benchmark: MSCI Europe Mid Cap (Preisindex)
Der MSCI Europe Index repräsentiert die nach Streubesitz-Marktkapitalisierung bedeutendsten Aktien Europas, der Mid Cap Subindex bildet entsprechend die Aktien im Mid Cap-Segment des europäischen Marktes ab.
ETF-Name: ETFlab MSCI Japan
Anlageklasse: Aktienindex-ETF
ISIN: DE000ETFL300
Managementgebühr: 0,50 Prozent
Ertragsverwendung: ausschüttend
Benchmark: MSCI Japan (Preisindex)
ETF-Name: ETFlab MSCI Japan MC
Anlageklasse: Aktienindex-ETF
ISIN: DE000ETFL318
Managementgebühr: 0,50 Prozent
Ertragsverwendung: ausschüttend
Benchmark: MSCI Japan Mid Cap (Preisindex)
Der MSCI Japan Index bildet die nach Streubesitz-Marktkapitalisierung größten Aktien Japans ab, der Mid Cap Subindex entsprechend Aktien im Mid Cap-Segment des japanischen Marktes.
ETF-Name: ETFlab MSCI USA
Anlageklasse: Aktienindex-ETF
ISIN: DE000ETFL268
Managementgebühr: 0,30 Prozent
Ertragsverwendung: ausschüttend
Benchmark: MSCI USA (Preisindex)
ETF-Name: ETFlab MSCI USA MC
Anlageklasse: Aktienindex-ETF
ISIN: DE000ETFL276
Managementgebühr: 0,30 Prozent
Ertragsverwendung: ausschüttend
Benchmark: MSCI USA Mid Cap (Preisindex)
Der MSCI USA Index repräsentiert die nach Streubesitz-Marktkapitalisierung bedeutendsten Aktien der USA, der Mid Cap Index bildet Aktien im Mid Cap-Segment des amerikanischen Marktes ab.
Quelle: www.deutsche-boerse.com