Depot - Leistungsvergleich |
| Seite: 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Bank | comdirect bank | ING-DiBa | netbank |
| Art des Depots | Depot | Depot | Depot |
| Depotname | Jubiläums-Depot | Direkt-Depot | netbank Depot |
| Kosten Depot p.a. | keine | keine | keine |
| Orderkosten Internet | 4,95 € | 9,90 € | 10,00 € |
| Orderkosten Telefon | 4,95 € | 19,90 € | 0,00 € |
| Limitgebühren | |||
| Börsenplätze | alle deutschen Börsenplätze, 46 ausländische Börsenplätze | alle deutschen Börsenplätze, keine ausländischen Börsenplätze | deutsche und ausländische Börseplätze |
| Außerbörslicher Handel | ja | ja | ja |
| Intraday Handel | ja | ja | nein |
| Kostenlose Realtimekurse | - | pro Tag 1.000 | nein |
| Angebotene Fonds | 10.000 | ca. 4000 | ca. 5.000 |
| Davon rabattiert | 10.000 Fonds bis zu 100% rabattiert | ca. 3.500 Fonds sind rabattiert, davon 430 mit 100% | ca. 650 |
| Service / Kontakt | |||
| Zusatz-Leistungen | |||
| Sonstiges | |||
© 2010 direktbankvergleich.de![]()



