Depot - Leistungsvergleich |
| Seite: 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Bank | Cortal Consors | OnVista Bank | Cortal Consors |
| Art des Depots | Depot | Depot | Depot |
| Depotname | Trader-Konto | FreeBuy-Depot | Depot |
| Kosten Depot p.a. | keine | keine | keine |
| Orderkosten Internet | 4,95 € | 5,99 € | 9,95 € |
| Orderkosten Telefon | 4,95 € | 15,99 € | 24,90 € |
| Limitgebühren | |||
| Börsenplätze | Xetra und alle deutschen Parkettbörsen, über 20 ausländische Börsenplätze | deutsche Börsenplätze und USA | 9 deutsche Börsenplätze, 17 internationale Börsenplätze |
| Außerbörslicher Handel | ja | ja | ja |
| Intraday Handel | ja | ja | ja |
| Kostenlose Realtimekurse | - | - | ja |
| Angebotene Fonds | ca. 8.000 | > 700 | ca. 6000 |
| Davon rabattiert | 100% Rabatt bei 1.000 Fonds | ca. 650 | viele Fonds bis zu 100% rabattiert |
| Service / Kontakt | |||
| Zusatz-Leistungen | |||
| Sonstiges | |||
© 2010 direktbankvergleich.de![]()


