Tagesgeldkonten - Leistungsvergleich |
| Seite: 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Bank | 1822direkt | DKB | Bank of Scotland |
| Art des Kontos | Tagesgeld | Tagesgeld | Tagesgeld |
| Kontoname | 1822direkt-ZinsCash | DKB-Cash | Tagesgeld |
| Verzinsung | 2,00% | 2,05% | 2,10% |
| Zinsgutschrift | quartalsweise | monatlich | jährlich |
| Mindesteinlage | nein | nein | nein |
| Höchsteinlage | nein | nein | nein |
| Einlagensicherung | 100% | 100% | bis 55.000 € |
| Zahlungsverkehr | Referenzkonto | Referenzkonto | Referenzkonto |
| Kontoführung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Kontoauszug | |||
| Onlinebanking | + | + | + |
| Telefonbanking | + | + | + |
| Service / Kontakt | online oder Telefon | online oder Telefon | online oder Telefon |
| Zusatz-Leistungen | |||
| Sonstiges | |||
© 2010 direktbankvergleich.de![]()



