Tagesgeldkonten - Leistungsvergleich |
| Seite: 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Bank | Bank of Scotland | ING-DiBa | Wüstenrot direct |
| Art des Kontos | Tagesgeld | Tagesgeld | Tagesgeld |
| Kontoname | Tagesgeld | Extra-Konto | Top Tagesgeld |
| Verzinsung | 2,20% | 2,00% | 1,33% |
| Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | quartalsweise |
| Mindesteinlage | nein | nein | nein |
| Höchsteinlage | nein | nein | nein |
| Einlagensicherung | bis 55.000 € | > 1 Mio. € | > 1 Mio. € |
| Zahlungsverkehr | Referenzkonto | Referenzkonto | Referenzkonto |
| Kontoführung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Kontoauszug | |||
| Onlinebanking | + | + | + |
| Telefonbanking | + | + | + |
| Service / Kontakt | online oder Telefon | online oder Telefon | online oder Telefon |
| Zusatz-Leistungen | |||
| Sonstiges | |||
© 2010 direktbankvergleich.de![]()


