Girokonten - Leistungsvergleich |
| Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Bank | DKB | TARGOBANK | comdirect bank |
| Art des Kontos | Girokonto | Girokonto | Girokonto |
| Kontoname | DKB-Cash | Best-Konto | comdirect Girokonto |
| Mindesteingang | nein | nein | nein |
| EC-Karte | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Kreditkarte | VISA kostenlos | MasterCard kostenlos | VISA kostenlos |
| Geldautomaten kostenlos | Bargeldabhebungen weltweit kostenlos | Cashpool: >2.500 Geldautomaten | Cash Group: >7.000 Geldautomaten |
| Kontoführung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Kontoauszug | |||
| Guthabenzins | 2,05% | 0,00% | 0,00% |
| Überziehungszins | 7,90% | 9,74% | 9,90% |
| Onlinebanking | - | - | - |
| Telefonbanking | - | - | - |
| Service / Kontakt | |||
| Zusatz-Leistungen | |||
| Sonstiges | |||
© 2010 direktbankvergleich.de![]()



