Girokonten - Leistungsvergleich |
| Seite: 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Bank | comdirect bank | norisbank | Commerzbank |
| Art des Kontos | Girokonto | Girokonto | Girokonto |
| Kontoname | comdirect Girokonto | Top-Girokonto | Kostenloses Girokonto |
| Mindesteingang | nein | nein | nein |
| EC-Karte | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Kreditkarte | VISA kostenlos | MasterCard kostenlos | MasterCard kostenlos |
| Geldautomaten kostenlos | Cash Group: >7.000 Geldautomaten | Cash Group: >7.000 Geldautomaten | Cash Group: >7.000 Geldautomaten |
| Kontoführung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Kontoauszug | |||
| Guthabenzins | 0,00% | 1,25% | 0,00% |
| Überziehungszins | 9,90% | 12,00% | 13,24% |
| Onlinebanking | - | - | - |
| Telefonbanking | - | - | - |
| Service / Kontakt | |||
| Zusatz-Leistungen | |||
| Sonstiges | |||
© 2010 direktbankvergleich.de![]()



