Durchschnittliche Renditen öffentl. Anleihen
| Laufzeit | Rendite |
MidSwaps
| Laufzeit | MidSwap |
| 1 Jahr | 5,36% |
| 2 Jahre | 4,96% |
| 3 Jahre | 4,90% |
| 4 Jahre | 4,87% |
| 5 Jahre | 4,84% |
| 6 Jahre | 4,82% |
| 7 Jahre | 4,81% |
| 8 Jahre | 4,81% |
| 9 Jahre | 4,82% |
| 10 Jahre | 4,84% |
| 12 Jahre | 4,88% |
| 15 Jahre | 4,93% |
| 30 Jahre | 4,83% |
Suchen
