Kursinformationen
| Name | Letzter | Stand |
| REX Perf. Index (Staatsan. | 339,18 | 11:23 |
Umsatzspitzenreiter Börse Düsseldorf
| Emittent | Fälligkeit | Kupon | Volumen | Performance |
| BUNDESREPUBLIK DEUTS. | 01/37 | 4,00% | - | - |
| BUNDESREPUBLIK DEUTS. | 07/39 | 4,25% | - | - |
| KREISSPARKASSE KOELN | 08/09 | 2,38% | - | - |
| DAIMLERCHRYSLER CAN. | 11/10 | 3,63% | - | - |
| KAZKOMMERTS Int. B.V. | 02/17 | 6,88% | - | - |
Tagesgewinner Börse Düsseldorf
| Emittent | Fälligkeit | Kupon | Volumen | Performance |
| VENEZUELA, REPUBLIK | 12/20 | 6,00% | - | - |
| NORDDt. LANDESBANK -. | 12/12 | 3,13% | - | - |
| EUROPAEISCHE INVESTI. | 11/14 | 8,50% | - | - |
| KAZKOMMERTS Int. B.V. | 02/17 | 6,88% | - | - |
| KREDITANSTALT FÜR W. | 03/12 | 6,50% | - | - |
Aktuelle Neuemissionen
| Emittent | Fälligkeit | Kupon | Volumen | Performance |
| Grohe AG | 10/14 | 8,63% | - | - |
| DEXIA KOMMUNALBANK. | 03/09 | 2,63% | - | - |
| WestLB | 08/08 | 2,45% | - | - |
| Hypo Real Estate | 04/10 | 4,25% | - | - |
| BAYERISCHE LANDESBA. | 01/12 | 4,00% | - | - |

