C.H. Robinson World. Chart
|
|
Passende News:
C.H. Robin. Kurs
| Bid | Ask | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 53,46 | 53,56 | +1,38% | +0,73 |
| Stuttgart, 09.09.10, 15:30:52 | |||
| Eröffnung | 53,27 | Vortag | 52,54 |
| Tageshoch | 53,27 | Tagestief | 53,27 |
| 52W Hoch | - | 52W Tief | - |
Chartvergleich
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:01:11 | 53,27 | 0 |
Stammdaten
| Branche: | Telekommunikation |
| Herkunft: | USA |
| Indizes/Listen: |
|