TRANSOCEAN LTD. . Chart
|
|
Passende News:
| 05.05.2010 | Transoceanübertrifft Gewinnprognosen |
| 09.03.2009 - 15:10 | Transocean mit Upgrade |
| 14.01.2009 - 15:07 | Transocean mit Downgrade |
| 13.01.2009 - 18:14 | Öldienstleister: Kursziel gesenkt |
TRANSOC. Kurs
| Bid | Ask | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 42,71 | 43,08 | +0,33% | +0,14 |
| Stuttgart, 09.09.10, 15:32:20 | |||
| Eröffnung | 42,18 | Vortag | 42,04 |
| Tageshoch | 42,18 | Tagestief | 42,18 |
| 52W Hoch | - | 52W Tief | - |
Chartvergleich
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:06:50 | 42,18 | 0 |
Stammdaten
| Branche: | Erdöl/Erdgas |
| Herkunft: | Schweiz |
| Indizes/Listen: |
|