Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 10.03.2010 |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Morphosys | +5,71% |
| Smartrac | +4,93% |
| Rofin Sinar | +4,06% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Jenoptik | -4,19% |
| SMA Solar. | -2,50% |
| Conergy | -1,52% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Aegon | +1,78% |
| GDF SUEZ. | +1,61% |
| RWE St | +1,36% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Credit Agri. | -2,85% |
| Banco Bilba. | -2,25% |
| Volkswagen. | -1,93% |
| DJ Tops | Diff % |
| Intel | +1,64% |
| AT&T | +1,61% |
| Utd. Techn. | +1,60% |
| DJ Flops | Diff % |
| Alcoa | -1,08% |
| Pfizer | -0,99% |
| American E. | -0,65% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Pioneer Cor. | +5,64% |
| PANASONI. | +2,70% |
| Nissan Motor | +1,54% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Fujitsu | -2,49% |
| TREND MI. | -0,76% |
| Toshiba | -0,69% |
| SMI Tops | Diff % |
| Swisscom | +2,71% |
| Adecco | +2,41% |
| Nestlé | +1,28% |
| SMI Flops | Diff % |
| Swatch | -2,35% |
| Cie Financie. | -1,98% |
| Swiss Life | -1,67% |
| ATX Tops | Diff % |
| VOESTAL. | +2,12% |
| Palfinger | +1,62% |
| Zumtobel A | +0,98% |
| ATX Flops | Diff % |
| bwin Intera. | -3,61% |
| INTERCELL. | -2,16% |
| Schoeller-Bl. | -1,03% |
DAX verliert nach Handelsbeginn mehr als 1,5 Prozent
2.2.09 - 10:05
Nach dem schwachen Handelsbeginn notiert der DAX Index derzeit mit 1,63% bei 4.267 Punkten im Minus.
Die Deutsche Postbank ist mit einem Minus von 6,05% auf 8,85 Euro vor der Commerzbank-Aktie, die bisher 5,77% auf 3,35 Euro verlor der schwächste Wert des DAX. Auch die anderen Finanzwerte befinden sich heute deutlich unter Druck.
Die Gewinnerliste umfasst heute mit der Adidas-Aktie (+0,77% auf 27,34 Euro) nur einen Wert.
Nach dem schwachen Handelsbeginn notiert der DAX Index derzeit mit 1,63% bei 4.267 Punkten im Minus.
Die Deutsche Postbank ist mit einem Minus von 6,05% auf 8,85 Euro vor der Commerzbank-Aktie, die bisher 5,77% auf 3,35 Euro verlor der schwächste Wert des DAX. Auch die anderen Finanzwerte befinden sich heute deutlich unter Druck.
Die Gewinnerliste umfasst heute mit der Adidas-Aktie (+0,77% auf 27,34 Euro) nur einen Wert.
