Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 12.03.2010 |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Conergy | +3,31% |
| Roth & Rau | +1,93% |
| SMA Solar. | +1,48% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Q-Cells | -4,50% |
| Medigene | -2,77% |
| Drägerwerk. | -2,72% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Volkswagen. | +4,42% |
| Generali | +1,89% |
| Carrefour | +1,71% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Alstom | -2,48% |
| Société Gé. | -1,40% |
| ArcelorMittal | -1,36% |
| DJ Tops | Diff % |
| Boeing | +1,60% |
| IBM | +1,40% |
| Verizon | +0,69% |
| DJ Flops | Diff % |
| 3M Company | -1,67% |
| Johnson & . | -1,61% |
| Coca-Cola | -1,35% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| NEC | +3,49% |
| Pioneer Cor. | +0,31% |
| Mizuho Fina. | +0,26% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Mitsubishi . | -1,40% |
| Takeda Pha. | -0,92% |
| Mazda Motor | -0,32% |
| SMI Tops | Diff % |
| Swatch | +2,39% |
| Credit Suis. | +1,43% |
| Swiss Life | +1,12% |
| SMI Flops | Diff % |
| ABB | -1,69% |
| Holcim | -1,33% |
| Swiss Re | -0,97% |
| ATX Tops | Diff % |
| bwin Intera. | +6,29% |
| RAIFFEISE. | +2,62% |
| Österreichis. | +1,92% |
| ATX Flops | Diff % |
| RHI | -2,14% |
| Verbund | -1,11% |
| Strabag | -1,01% |
ATX bei ruhigem Handel etwas schwächer
29.1.09 - 12:15
Der ATX-Index befindet sich zu Mittag mit 0,27% bei 1.708 Punkten im Minus.
Bei allgemein relativ geringen Umsätzen legt bisher die Mayr-Melnhof-Karton-Aktie um 3,49% auf 54,25 Euro zu und führt damit auch die ATX-Gewinnerliste an. Verbund steigt bisher um 1,85% auf 29,80 Euro.
Die Verliererliste wird bereits zum wiederholten Male von der Wienerberger-Aktie angeführt, die derzeit mit 4,48% im Minus bei 9,80 Euro notiert.
Der ATX-Index befindet sich zu Mittag mit 0,27% bei 1.708 Punkten im Minus.
Bei allgemein relativ geringen Umsätzen legt bisher die Mayr-Melnhof-Karton-Aktie um 3,49% auf 54,25 Euro zu und führt damit auch die ATX-Gewinnerliste an. Verbund steigt bisher um 1,85% auf 29,80 Euro.
Die Verliererliste wird bereits zum wiederholten Male von der Wienerberger-Aktie angeführt, die derzeit mit 4,48% im Minus bei 9,80 Euro notiert.
