EUR/USD (Euro / US-Dollar)

Historische Kurse

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
09.09.10 1,27 1,27 1,27 1,27 -
08.09.10 1,27 1,28 1,27 1,27 0
07.09.10 1,29 1,29 1,27 1,27 0
06.09.10 1,29 1,29 1,29 1,29 0
03.09.10 1,28 1,29 1,28 1,29 0
02.09.10 1,28 1,28 1,28 1,28 0
01.09.10 1,27 1,28 1,27 1,28 0
31.08.10 1,27 1,27 1,26 1,27 0
30.08.10 1,28 1,28 1,27 1,27 0
27.08.10 1,27 1,28 1,27 1,27 0
26.08.10 1,27 1,27 1,27 1,27 0
25.08.10 1,26 1,27 1,26 1,27 0
24.08.10 1,27 1,27 1,26 1,27 0
23.08.10 1,27 1,27 1,27 1,27 0
20.08.10 1,28 1,28 1,27 1,27 0
19.08.10 1,29 1,29 1,28 1,28 0
18.08.10 1,29 1,29 1,28 1,29 0
17.08.10 1,28 1,29 1,28 1,29 0
16.08.10 1,28 1,28 1,28 1,28 0
14.08.10 1,28 1,28 1,28 1,28 0
13.08.10 1,28 1,29 1,28 1,28 0
12.08.10 1,28 1,29 1,28 1,28 0
11.08.10 1,32 1,32 1,29 1,29 0
10.08.10 1,32 1,32 1,31 1,32 0
09.08.10 1,33 1,33 1,32 1,32 0
06.08.10 1,32 1,33 1,32 1,33 0
05.08.10 1,32 1,32 1,31 1,32 0
04.08.10 1,32 1,32 1,31 1,32 0
03.08.10 1,32 1,32 1,32 1,32 0
02.08.10 1,31 1,32 1,31 1,32 0
30.07.10 1,31 1,31 1,30 1,30 0
29.07.10 1,30 1,31 1,30 1,31 0
28.07.10 1,30 1,30 1,30 1,30 0
27.07.10 1,30 1,30 1,30 1,30 0
26.07.10 1,29 1,30 1,29 1,30 0
23.07.10 1,29 1,29 1,28 1,29 0
22.07.10 1,28 1,29 1,27 1,29 0
21.07.10 1,29 1,29 1,27 1,28 0
20.07.10 1,29 1,30 1,29 1,29 0
19.07.10 1,29 1,30 1,29 1,29 0
16.07.10 1,29 1,30 1,29 1,29 0
Seite: 1 | 2 | 3 | ... 50  

EUR/USD . Kurs

Letzter Kurs Ver. %. Ver. Abs.
1,27 +0,11% +0,00
Forex FXdirekt, 09.09.10, 15:00:07
Eröffnung 1,27 Vortag 1,27
Tageshoch 1,27 Tagestief 1,27
52W Hoch -   52W Tief -  
Knock-Outs auf EUR/USD (Euro / US.
WKN Typ Laufzeit Strike Hebel
BC1DMK short open-end 1,34 20,99
BC1DML short open-end 1,33 22,86
BC1AWR short open-end 1,49 5,94
BC1AWS short open-end 1,50 5,68

Chartvergleich

Basiswert:






Inhalte:                 Geld .com - Startseite + Geld sparen + Impressum + RSS-Feed
© 2005 - 2010 - "geld.com" Kozubek, Schaffelner & Co. OG - Alle Rechte vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - dt. Börsen 15 Min. verzögert