Morgan Stanley erhöht Kursziel von Air Berlin
Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktien von Air Berlin weiterhin mit "Underweight" ein.Das Kursziel wurde von 2,01 Euro auf 3,10 Euro erhöht.
(© BörseGo AG 2008 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur)
Knock-Outs auf AIR BERLIN
| WKN | Typ | Laufzeit | Strike | Hebel |
| DB86KE | long | 11.12.09 | 4,00 | 4,72 |
AIR BERLIN Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 2,83 EUR | +0,71% | +0,02 |
| Stuttgart, 20.11.08, 22:07:30 | ||
| Eröffnung | 2,90 | Vortag | 2,81 |
| Tageshoch | 2,90 | Tagestief | 2,70 |
| 52W Hoch | 13,88 | 52W Tief | 2,43 |
AIR BERLIN News
| 18.11.2008 | Air Berlin: Warnstreik bei LTU und dba |
| 14.11.2008 | Air Berlin storniert Flugaufträge für dba |
| 06.11.2008 | Air Berlin: Passagierzahl sinkt um 4,4% |
| 30.10.2008 | Air Berlin stellt dba-Flugbetrieb ein |
| 30.10.2008 | AIR BERLIN - Starke Erholung kann starten, wenn ... |
| 07.10.2008 | Air Berlin: Passagierzahl sinkt um 3,1% |
| 25.09.2008 | AIR BERLIN - Noch einmal 20% Kursrutsch |
| 05.09.2008 | Air Berlin: Passagierzahl sinkt um 2,4% |
| 28.08.2008 | AIR BERLIN - Auf Erholungskurs, Ziel bei ... |
| 28.08.2008 | AirBerlin steigert Ergebnis |

AIR BERLIN Analysen & Ratings
| 17.11.2008 | Air Berlin - "Halten, zuvor Verkaufen" |
| 13.11.2008 | Nord/LB stuft Air Berlin hoch |
| 23.10.2008 | UBS stuft Air Berlin hoch |
| 09.10.2008 | Morgan Stanley stuft Air Berlin hoch |
| 16.09.2008 | Air Berlin - "Verkaufen" |
| 10.09.2008 | UBS erhöht Kursziel von Air Berlin |
| 09.09.2008 | Air Berlin - "Verkaufen" |
| 05.09.2008 | Air Berlin - "Verkaufen" |
| 03.09.2008 | Air Berlin - "Verkaufen" |
| 01.09.2008 | Nord/LB senkt Kursziel von Air Berlin |
Social Bookmarks
Inhalte: Geld .com - Startseite + Impressum + RSS-Feed Aktienkurse + Aktien Indizes + Fondskurse + Exchange Traded Funds
© 2005 - 2008 - "geld.com" Kozubek, Schaffelner & Co. OEG - Alle Rechte vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - dt. Börsen 15 Min. verzögert

