Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 14.03.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Commerzbank | +2,85% |
| Dt. Post | +1,98% |
| Siemens | +1,72% |
| DAX Flops | Diff % |
| Henkel Vz | -1,51% |
| Beiersdorf | -1,18% |
| RWE St | -0,81% |
| DJ Tops | Diff % |
| General Ele. | +1,08% |
| Home Depot | +0,45% |
| Alcoa | +0,37% |
| DJ Flops | Diff % |
| Caterpillar | -1,77% |
| Bank of A. | -1,71% |
| Utd. Techn. | -1,50% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Life Techno. | +0,34% |
| VODAFON. | +0,15% |
| Intel | +0,12% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Celgene | -1,36% |
| Flir Systems | -0,90% |
| Automatic . | -0,65% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Mitsubishi F. | +2,22% |
| Takeda Pha. | +0,81% |
| Mizuho Fina. | +0,80% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Mitsubishi . | -1,52% |
| Mazda Motor | -0,86% |
| MITSUI SU. | 0,00% |
| SMI Tops | Diff % |
| Credit Suis. | +2,02% |
| ZURICH FI. | +1,52% |
| UBS | +1,36% |
| SMI Flops | Diff % |
| Roche Gen. | -2,69% |
| Synthes | -0,93% |
| Syngenta | -0,74% |
| ATX Tops | Diff % |
| bwin Intera. | +6,40% |
| RHI | +4,74% |
| WIENERBE. | +1,90% |
| ATX Flops | Diff % |
| INTERCELL. | -1,19% |
| Telekom A. | -0,63% |
| Palfinger | -0,59% |
Volkswagen steigert Absatz im Juni
München (BoerseGo.de) - Der Volkswagen-Konzern hat im Juni 2009 weltweit rund 6 Prozent mehr Fahrzeuge verkauft als im Vorjahresmonat. Dies sagte VW-Chef Martin Winterkorn laut verschiedenen Presseberichten am Freitag. Damit schlug sich der Autobauer dank der Abwrackprämie wohl deutlich besser als die Konkurrenz.
In den ersten sechs Monaten wurde bei VW weltweit ein Absatzrückgang von nur 5,1 Prozent verzeichnet, im Vergleich mit 18 Prozent im Branchenschnitt.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Oliver Baron, Redakteur)
Volkswagen Vz Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| - EUR | 0,00% | 0,00 |
| XETRA, 14.03.10, 01:03:09 | ||
| Eröffnung | - | Vortag | - |
| Tageshoch | - | Tagestief | - |
| 52W Hoch | 82,90 | 52W Tief | 33,80 |
Volkswagen Vz News
| 02.12.2009 | VW: Sonderschichten auch im kommenden Jahr |
| 2009-11-20 | Volkswagenübernimmt Karmann-Produktion |
| 02.10.2009 | HB: VW plant Zusatzschichten bis Jahresende |
| 02.10.2009 | VW steigert US-Absatz um 1,5% |
| 30.09.2009 | Porsche-Affäre: Ermittlungen gegen Bank-Chef |
| 24.09.2009 | Katar soll 2 Aufsichtsratssitze bei VW bekommen |
| 18.09.2009 | HB: Winterkorn will VW in Personalunion führen |
| 15.09.2009 | VW-Absatz zeigt nochmals eine bessere Tendenz |
| 15.09.2009 | Volkswagen bläst zum Angriff |
| 15.09.2009 | VW: Weltweiter Absatz steigt um 9,5% |
