Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 03.09.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| HeidelbergC. | +2,08% |
| Volkswagen. | +1,06% |
| BASF | +0,16% |
| DAX Flops | Diff % |
| Bayer | -0,93% |
| E.ON | 0,00% |
| Dt. Börse | 0,00% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Dialog Semi. | +4,06% |
| Drillisch | +3,09% |
| Manz Auto. | +0,34% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Evotec | -2,40% |
| Freenet | -0,98% |
| Aixtron | 0,00% |
| DJ Tops | Diff % |
| Cisco Syst. | 0,00% |
| Alcoa | 0,00% |
| American E. | 0,00% |
| DJ Flops | Diff % |
| Merck & Co | 0,00% |
| Travelers C. | 0,00% |
| AT&T | 0,00% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Marvell | +2,88% |
| NetApp | +1,87% |
| Paychex | +1,51% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Amgen | -0,43% |
| Seagate Te. | 0,00% |
| Garmin Ltd. | 0,00% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Softbank | 0,00% |
| Mitsubishi . | 0,00% |
| Toshiba | 0,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| MS & AD . | 0,00% |
| SOJITZ CO. | 0,00% |
| ISETAN MI. | 0,00% |
| SMI Tops | Diff % |
| Julius Baer. | +2,56% |
| Credit Suis. | 0,00% |
| Novartis | 0,00% |
| SMI Flops | Diff % |
| TRANSOC. | 0,00% |
| Cie Financie. | 0,00% |
| Nestlé | 0,00% |
| ATX Tops | Diff % |
| Erste Group | 0,00% |
| EVN | 0,00% |
| Flughafen . | 0,00% |
| ATX Flops | Diff % |
| RAIFFEISE. | -0,63% |
| Strabag | 0,00% |
| Österreichis. | 0,00% |
Volkswagen steigert Absatz im Juni
München (BoerseGo.de) - Der Volkswagen-Konzern hat im Juni 2009 weltweit rund 6 Prozent mehr Fahrzeuge verkauft als im Vorjahresmonat. Dies sagte VW-Chef Martin Winterkorn laut verschiedenen Presseberichten am Freitag. Damit schlug sich der Autobauer dank der Abwrackprämie wohl deutlich besser als die Konkurrenz.
In den ersten sechs Monaten wurde bei VW weltweit ein Absatzrückgang von nur 5,1 Prozent verzeichnet, im Vergleich mit 18 Prozent im Branchenschnitt.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Oliver Baron, Redakteur)
Volkswagen Vz Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 81,51 EUR | +1,06% | +0,86 |
| Stuttgart, 02.09.10, 23:31:01 | ||
| Eröffnung | 80,44 | Vortag | 80,65 |
| Tageshoch | 81,94 | Tagestief | 80,07 |
| 52W Hoch | 85,16 | 52W Tief | 51,54 |
Volkswagen Vz News
Volkswagen Vz Analysen & Ratings
| 16.06.2010 | Volkswagen: Commerzbank empfiehlt weiter zum Kauf |
| 21.05.2010 | Goldman ist von VWüberzeugt |
| 19.05.2010 | VW vor goldenen Zeiten? |
| 19.05.2010 | HSBC erhöht Kursziel für VW (Vorzüge) |
| 30.04.2010 | VW - PKW-Kernmarke beflügelt operatives Ergebnis |
| 29.04.2010 | SEB erhöht Kursziel von VW |
| 22.04.2010 | WestLB erhöht Kursziel für VW |
| 22.04.2010 | WGZ-Bank erhöht Kursziel für VW (Vorzüge) |
| 22.04.2010 | VW-Vorzugsaktie:"Kaufen" - 2010 wird das Jahr der Erholung |
| 16.04.2010 | VW schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab |