Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 17.03.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Infineon | +3,45% |
| Siemens | +2,90% |
| Metro | +2,62% |
| DAX Flops | Diff % |
| E.ON | -0,21% |
| Fresenius . | -0,17% |
| Münchener . | -0,09% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Aixtron | +4,16% |
| Kontron | +2,29% |
| Wirecard | +2,27% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Drägerwerk. | -2,52% |
| QSC | -2,36% |
| Phoenix Sol. | -1,66% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Siemens | +2,90% |
| Sanofi-Ave. | +2,72% |
| Dt. Bank | +2,56% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Telecom Italia | -0,75% |
| L'Oréal | -0,24% |
| E.ON | -0,21% |
| DJ Tops | Diff % |
| General Ele. | +3,20% |
| Intel | +3,02% |
| Wal-Mart | +2,65% |
| DJ Flops | Diff % |
| Caterpillar | -1,59% |
| Boeing | -1,09% |
| Pfizer | -0,64% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Nikon | +4,38% |
| Hitachi | +0,81% |
| Softbank | 0,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Pioneer Cor. | -2,19% |
| Honda Motor | -1,80% |
| Casio Comp. | -1,10% |
| SMI Tops | Diff % |
| Cie Financie. | +1,90% |
| Credit Suis. | +1,80% |
| ABB | +1,43% |
| SMI Flops | Diff % |
| Synthes | -2,28% |
| Novartis | -0,52% |
| ZURICH FI. | -0,33% |
| ATX Tops | Diff % |
| INTERCELL. | +4,63% |
| Flughafen . | +2,98% |
| OMV AG | +2,74% |
| ATX Flops | Diff % |
| Zumtobel A | -2,19% |
| Österreichis. | -1,06% |
| Schoeller-Bl. | -1,06% |
Leoni kauft US-Robotik-Spezialisten Valentine
Nürnberg (BoerseGo.de) - Der unter anderem für die Automobilindustrie tätige Kabelsystemanbieter Leoni baut sein Robotik-Portfolio weiter aus. Zum 1. Juli 2009 habe man das US-amerikanische Unternehmen Valentine Robotics vollständig übernommen, teilte Leoni am Freitag mit. Mit seiner Spezialisierung u.a. auf Programmierung und Inbetriebnahme von Industrierobotern habe das 1996 gegründete Unternehmen Valentine Robotics in den vergangenen Jahren mit rund 20 Mitarbeitern durchschnittlich einen Jahresumsatz von 2,5 Millionen US-Dollar (1,8 Millionen Euro) erwirtschaftet, so Leoni.
"Mit der Übernahme und Eingliederung von Valentine Robotics in die Geschäftseinheit Industrial Solutions der Wire & Cable Solutions Division erweitern wir nicht nur unsere Präsenz in Nordamerika, sondern erneut unsere System-Kompetenz", sagte Leoni-Chef Klaus Probst. Angaben zum Kaufpreis machte Leoni nicht.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Oliver Baron, Redakteur)
Leoni Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| - EUR | 0,00% | 0,00 |
| XETRA, 17.03.10, 02:39:31 | ||
| Eröffnung | - | Vortag | - |
| Tageshoch | - | Tagestief | - |
| 52W Hoch | 17,82 | 52W Tief | 6,34 |
Leoni News
| 10.03.2010 | Leoni erhält Folgeauftrag von Siemens |
| 26.02.2010 | Leoni im Visier der EU-Kartellbehörde |
| 15.02.2010 | LEONI - Verkäufer setzten sich durch. Wie tief... |
| 12.02.2010 | Leoni erfüllt eigene Ziele |
| 08.02.2010 | LEONI - Kurzfristige Kaufchance, so lange... |
| 19.01.2010 | Leoni gründet Niederlassung in Japan |
| 16.12.2009 | Leoni erweitert Automotive-Portfolio |
| 2009-11-18 | LEONI - Das reicht noch nicht |
| 2009-11-10 | Leoni: Geschäft stabilisiert sich |
| 2009-10-28 | Leoni erhält Erstauftrag von Nissan |
Leoni Analysen & Ratings
| 22.02.2010 | Lampebank erhöht Kursziel von Leoni |
| 12.02.2010 | Nord/LB senkt Kursziel von Leoni |
| 2009-11-30 | Goldman Sachs erhöht Kursziel von Leoni |
| 2009-11-12 | HSBC stuft Leoni ab |
| 2009-11-11 | UniCredit senkt Kursziel von Leoni |
| 2009-11-10 | Nord/LB erhöht Kursziel von Leoni |
| 2009-10-20 | Lampebank stuft Leoni hoch |
| 08.10.2009 | UniCredit erhöht Kursziel von Leoni |
| 15.09.2009 | UniCredit erhöht Kursziel von Leoni |
| 14.09.2009 | Goldman Sachs erhöht Kursziel von Leoni |
