Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 03.09.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Volkswagen. | +0,60% |
| Allianz | +0,57% |
| Merck KGaA | +0,46% |
| DAX Flops | Diff % |
| HeidelbergC. | -0,87% |
| Infineon | -0,68% |
| MAN | -0,61% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Dialog Semi. | +2,54% |
| Solarworld | +1,16% |
| Aixtron | +1,14% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Bechtle | -1,63% |
| Singulus | -0,98% |
| Manz Auto. | -0,80% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Saint Gobain | +2,44% |
| Société Gé. | +1,96% |
| ArcelorMittal | +1,54% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Telefónica | -0,42% |
| Sanofi-Ave. | -0,34% |
| Bayer | -0,28% |
| DJ Tops | Diff % |
| Hewlett Pa. | +1,17% |
| 3M Company | +1,01% |
| Walt Disney | +0,97% |
| DJ Flops | Diff % |
| Procter & . | -0,47% |
| Cisco Syst. | -0,44% |
| Verizon | -0,37% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Expeditors | +2,59% |
| Lam Resea. | +2,28% |
| NEWS CO. | +1,66% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Oracle | -0,57% |
| Joy Global | -0,54% |
| Cisco Syst. | -0,44% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +5,33% |
| Toyota Mot. | +2,70% |
| UBE IND. . | +2,56% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Daiwa Secu. | -2,21% |
| Mizuho Fina. | -1,82% |
| ALL NIPPO. | -1,75% |
| SMI Tops | Diff % |
| Roche Gen. | +1,00% |
| Synthes | +0,73% |
| Julius Baer. | +0,72% |
| SMI Flops | Diff % |
| Nestlé | -0,62% |
| Swisscom | -0,40% |
| Actelion | -0,26% |
| ATX Tops | Diff % |
| Zumtobel A | +2,57% |
| RAIFFEISE. | +1,38% |
| OMV AG | +1,11% |
| ATX Flops | Diff % |
| Semperit A. | -1,33% |
| Flughafen . | -0,66% |
| Telekom A. | -0,10% |
Leoni kauft US-Robotik-Spezialisten Valentine
Nürnberg (BoerseGo.de) - Der unter anderem für die Automobilindustrie tätige Kabelsystemanbieter Leoni baut sein Robotik-Portfolio weiter aus. Zum 1. Juli 2009 habe man das US-amerikanische Unternehmen Valentine Robotics vollständig übernommen, teilte Leoni am Freitag mit. Mit seiner Spezialisierung u.a. auf Programmierung und Inbetriebnahme von Industrierobotern habe das 1996 gegründete Unternehmen Valentine Robotics in den vergangenen Jahren mit rund 20 Mitarbeitern durchschnittlich einen Jahresumsatz von 2,5 Millionen US-Dollar (1,8 Millionen Euro) erwirtschaftet, so Leoni.
"Mit der Übernahme und Eingliederung von Valentine Robotics in die Geschäftseinheit Industrial Solutions der Wire & Cable Solutions Division erweitern wir nicht nur unsere Präsenz in Nordamerika, sondern erneut unsere System-Kompetenz", sagte Leoni-Chef Klaus Probst. Angaben zum Kaufpreis machte Leoni nicht.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Oliver Baron, Redakteur)
Leoni Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 22,54 EUR | +1,80% | +0,40 |
| Stuttgart, 03.09.10, 09:26:33 | ||
| Eröffnung | 22,30 | Vortag | 22,14 |
| Tageshoch | 22,60 | Tagestief | 22,30 |
| 52W Hoch | 23,69 | 52W Tief | 12,92 |
Leoni News
Leoni Analysen & Ratings
| 23.07.2010 | Leoni: Prognoseanhebung wenigüberraschend |
| 31.05.2010 | Leoni punktet mit stabiler Auftragslage und gesenkten Kosten |
| 18.05.2010 | Leoni - Nettoergebnis im ersten Quartal wieder positiv |
| 07.05.2010 | Lampebank erhöht Kursziel für Leoni |
| 29.04.2010 | HSBC stuft Leoni ab |
| 29.03.2010 | Goldman Sachs erhöht Kursziel von Leoni |
| 29.03.2010 | WestLB stuft Leoni hoch |
| 26.03.2010 | Merck Finck stuft Leoni hoch |
| 24.03.2010 | Nord/LB stuft Leoni hoch |
| 24.03.2010 | Leoni - 2009 schlechtestes Jahr der Unternehmensgeschichte |