Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 17.03.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Infineon | +3,45% |
| Siemens | +2,90% |
| Metro | +2,62% |
| DAX Flops | Diff % |
| E.ON | -0,21% |
| Fresenius . | -0,17% |
| Münchener . | -0,09% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Aixtron | +4,16% |
| Kontron | +2,29% |
| Wirecard | +2,27% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Drägerwerk. | -2,52% |
| QSC | -2,36% |
| Phoenix Sol. | -1,66% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Siemens | +2,90% |
| Sanofi-Ave. | +2,72% |
| Dt. Bank | +2,56% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Telecom Italia | -0,75% |
| L'Oréal | -0,24% |
| E.ON | -0,21% |
| DJ Tops | Diff % |
| General Ele. | +3,20% |
| Intel | +3,02% |
| Wal-Mart | +2,65% |
| DJ Flops | Diff % |
| Caterpillar | -1,59% |
| Boeing | -1,09% |
| Pfizer | -0,64% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Nikon | +4,38% |
| Hitachi | +0,81% |
| Softbank | 0,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Pioneer Cor. | -2,19% |
| Honda Motor | -1,80% |
| Casio Comp. | -1,10% |
| SMI Tops | Diff % |
| Cie Financie. | +1,90% |
| Credit Suis. | +1,80% |
| ABB | +1,43% |
| SMI Flops | Diff % |
| Synthes | -2,28% |
| Novartis | -0,52% |
| ZURICH FI. | -0,33% |
| ATX Tops | Diff % |
| INTERCELL. | +4,63% |
| Flughafen . | +2,98% |
| OMV AG | +2,74% |
| ATX Flops | Diff % |
| Zumtobel A | -2,19% |
| Österreichis. | -1,06% |
| Schoeller-Bl. | -1,06% |
Estavis: Portfoliotransaktion wird rückabgewickelt
Berlin (BoerseGo.de) - Die Estavis AG wird eine am 30. Juni 2008 abgeschlossene Portfoliotransaktion im Umfang von 16,5 Millionen
Euro im Einvernehmen mit dem institutionellen Investor rückabwickeln. Dies teilte das Immobilienunternehmen am Freitag mit. Die
Rückabwicklung habe keine Einfluss auf die Umsatz- und Ertragskennzahlen.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur)
ESTAVIS AG. Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| - EUR | 0,00% | 0,00 |
| XETRA, 17.03.10, 02:39:22 | ||
| Eröffnung | - | Vortag | - |
| Tageshoch | - | Tagestief | - |
| 52W Hoch | 2,59 | 52W Tief | 1,19 |
ESTAVIS AG. News
| 12.02.2010 | Estavis verbucht deutlichen Ergebnisanstieg |
| 14.12.2009 | Estavis verkleinert Vorstand |
| 2009-11-20 | Estavis schafft Ertragswende |
| 2009-11-13 | Estavis schreibt tiefrote Zahlen |
| 24.09.2009 | Estavis schreibt tiefrote Zahlen |
| 03.07.2009 | Estavis: Portfoliotransaktion wird rückabgewickelt |
| 15.05.2009 | Estavis: Umsatz und Ertrag brechen ein |
| 13.02.2009 | Estavis: Umsatz und Gewinn brechen ein |
| 11.02.2009 | Estavis revidiert Jahresziele |
| 27.01.2009 | Estavis verkauft 644 Einzelwohnungen |
ESTAVIS AG. Analysen & Ratings
| 2009-11-20 | SES Research erhöht Kursziel von Estavis |
| 22.05.2009 | SES Research senkt Kursziel von Estavis |
| 03.02.2009 | Estavis - "Kaufen" |
| 29.01.2009 | Estavis - "Kaufen" |
| 27.01.2009 | SES Research senkt Kursziel von Estavis |
| 09.10.2008 | Estavis - "Kaufen" |
| 02.10.2008 | Estavis - "Kaufen" |
| 30.09.2008 | SES Research senkt Kursziel von Estavis |
| 08.07.2008 | Estavis - Kaufen |
| 03.07.2008 | SES Research senkt Kursziel von Estavis |
