Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 14.03.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Commerzbank | +2,89% |
| Infineon | +2,27% |
| Dt. Post | +1,94% |
| DAX Flops | Diff % |
| Henkel Vz | -0,89% |
| Münchener . | -0,69% |
| RWE St | -0,56% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Conergy | +2,67% |
| Smartrac | +1,93% |
| Bechtle | +1,78% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Kontron | -3,74% |
| Drägerwerk. | -1,82% |
| Phoenix Sol. | -1,80% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Nokia | +2,85% |
| Unicredito It. | +2,43% |
| Philips Elec. | +1,74% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| ENI | -2,14% |
| Carrefour | -1,58% |
| ING Groep | -1,28% |
| DJ Tops | Diff % |
| General Ele. | +1,08% |
| Home Depot | +0,45% |
| Alcoa | +0,37% |
| DJ Flops | Diff % |
| Caterpillar | -1,77% |
| Bank of A. | -1,71% |
| Utd. Techn. | -1,50% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Life Techno. | +0,34% |
| VODAFON. | +0,15% |
| Intel | +0,12% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Celgene | -1,36% |
| Flir Systems | -0,90% |
| Automatic . | -0,65% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Mitsubishi F. | +2,22% |
| Takeda Pha. | +0,81% |
| Mizuho Fina. | +0,80% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Mitsubishi . | -1,52% |
| Mazda Motor | -0,86% |
| MITSUI SU. | 0,00% |
| SMI Tops | Diff % |
| Credit Suis. | +2,02% |
| ZURICH FI. | +1,52% |
| UBS | +1,36% |
| SMI Flops | Diff % |
| Roche Gen. | -2,69% |
| Synthes | -0,93% |
| Swisscom | -0,73% |
| ATX Tops | Diff % |
| bwin Intera. | +6,40% |
| RHI | +4,74% |
| Schoeller-Bl. | +1,87% |
| ATX Flops | Diff % |
| INTERCELL. | -1,19% |
| Telekom A. | -0,63% |
| Palfinger | -0,59% |
Fraport: ?Halten? wegen Stabilisierung
Frankfurt (BoerseGo.de) - Die Analysten haben ihre 'Halten'-Empfehlung für die Frapor-Aktie erneuert. Das Kursziel liegt bei 29 Euro.
Die Verkehrsentwicklung stabilisiere sich am Frankfurter Flughafen und das Kundengeschäft sei wieder auf dem Weg, um die Ziele zu erreichen. Die Sicht auf die Flughafen-Erweiterung verbessere sich. 'Wir glauben, dass Fraport sich weiterhin in die richtige Richtung bewegt', schreiben die Analysten.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Michaela Sprenger, Redakteur)
Knock-Outs auf Fraport
| WKN | Typ | Laufzeit | Strike | Hebel |
Fraport Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| - EUR | 0,00% | 0,00 |
| Frankfurt, 14.03.10, 19:42:43 | ||
| Eröffnung | - | Vortag | - |
| Tageshoch | - | Tagestief | - |
| 52W Hoch | 39,83 | 52W Tief | 22,58 |
Fraport News
Fraport Analysen & Ratings
| 10.03.2010 | Morgan Stanley erhöht Kursziel von Fraport |
| 09.03.2010 | Citigroup erhöht Kursziel von Fraport |
| 08.03.2010 | Fraport - Positive Zahlen, positiver Ausblick |
| 08.03.2010 | Nord/LB erhöht Kursziel von Fraport |
| 05.03.2010 | SocGen erhöht Kursziel von Fraport |
| 03.03.2010 | WestLB erhöht Kursziel von Fraport |
| 03.03.2010 | Fraport - Krisensicheres Geschäftsmodell |
| 24.02.2010 | JPMorgan erhöht Kursziel von Fraport |
| 23.02.2010 | UniCredit erhöht Kursziel von Fraport |
| 22.02.2010 | Credit Suisse senkt Kursziel von Fraport |
