Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 03.09.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| HeidelbergC. | +2,08% |
| Volkswagen. | +1,06% |
| BASF | +0,16% |
| DAX Flops | Diff % |
| Bayer | -0,93% |
| E.ON | 0,00% |
| Dt. Börse | 0,00% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Dialog Semi. | +4,06% |
| Drillisch | +3,09% |
| Manz Auto. | +0,34% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Evotec | -2,40% |
| Freenet | -0,98% |
| Aixtron | 0,00% |
| DJ Tops | Diff % |
| Cisco Syst. | 0,00% |
| Alcoa | 0,00% |
| American E. | 0,00% |
| DJ Flops | Diff % |
| Merck & Co | 0,00% |
| Travelers C. | 0,00% |
| AT&T | 0,00% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Marvell | +2,88% |
| NetApp | +1,87% |
| Paychex | +1,51% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Amgen | -0,43% |
| Seagate Te. | 0,00% |
| Garmin Ltd. | 0,00% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Softbank | 0,00% |
| Mitsubishi . | 0,00% |
| Toshiba | 0,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| MS & AD . | 0,00% |
| SOJITZ CO. | 0,00% |
| ISETAN MI. | 0,00% |
| SMI Tops | Diff % |
| Julius Baer. | +2,56% |
| Credit Suis. | 0,00% |
| Novartis | 0,00% |
| SMI Flops | Diff % |
| TRANSOC. | 0,00% |
| Cie Financie. | 0,00% |
| Nestlé | 0,00% |
| ATX Tops | Diff % |
| Erste Group | 0,00% |
| EVN | 0,00% |
| Flughafen . | 0,00% |
| ATX Flops | Diff % |
| RAIFFEISE. | -0,63% |
| Strabag | 0,00% |
| Österreichis. | 0,00% |
Fraport: ?Halten? wegen Stabilisierung
Frankfurt (BoerseGo.de) - Die Analysten haben ihre 'Halten'-Empfehlung für die Frapor-Aktie erneuert. Das Kursziel liegt bei 29 Euro.
Die Verkehrsentwicklung stabilisiere sich am Frankfurter Flughafen und das Kundengeschäft sei wieder auf dem Weg, um die Ziele zu erreichen. Die Sicht auf die Flughafen-Erweiterung verbessere sich. 'Wir glauben, dass Fraport sich weiterhin in die richtige Richtung bewegt', schreiben die Analysten.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Michaela Sprenger, Redakteur)
Fraport Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 41,75 EUR | 0,00% | 0,00 |
| Stuttgart, 02.09.10, 23:31:01 | ||
| Eröffnung | - | Vortag | 41,75 |
| Tageshoch | - | Tagestief | - |
| 52W Hoch | 43,18 | 52W Tief | 31,45 |
Fraport News
Fraport Analysen & Ratings
| 12.07.2010 | Fraport AG bleibt Halteposition |
| 30.04.2010 | Goldman Sachs hebt Kursziel für Fraport von €27,50 auf €28,50 |
| 30.04.2010 | UniCredit stuft Fraport hoch |
| 23.04.2010 | Commerzbank stuft Fraport ab |
| 22.04.2010 | JPMorgan erhöht Kursziel für Fraport |
| 01.04.2010 | Credit Suisse erhöht Kursziel von Fraport |
| 10.03.2010 | Morgan Stanley erhöht Kursziel von Fraport |
| 09.03.2010 | Citigroup erhöht Kursziel von Fraport |
| 08.03.2010 | Fraport - Positive Zahlen, positiver Ausblick |
| 08.03.2010 | Nord/LB erhöht Kursziel von Fraport |