Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 15.03.2010 |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Carl Zeiss . | 0,00% |
| Bechtle | 0,00% |
| Dialog Semi. | 0,00% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Freenet | 0,00% |
| Aixtron | 0,00% |
| SMA Solar. | 0,00% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Nokia | +2,85% |
| Philips Elec. | +1,74% |
| Credit Agri. | +1,33% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| ING Groep | -1,28% |
| Total | -1,07% |
| L'Oréal | -0,61% |
| DJ Tops | Diff % |
| General Ele. | +1,08% |
| Home Depot | +0,45% |
| American E. | +0,37% |
| DJ Flops | Diff % |
| Bank of A. | -1,71% |
| Utd. Techn. | -1,50% |
| Wal-Mart | -1,45% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Life Techno. | +0,34% |
| VODAFON. | +0,15% |
| Intel | +0,12% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Celgene | -1,36% |
| Flir Systems | -0,90% |
| Automatic . | -0,65% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Softbank | 0,00% |
| Mitsubishi . | 0,00% |
| Toshiba | 0,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| MITSUI SU. | 0,00% |
| SOJITZ CO. | 0,00% |
| Mini Future. | 0,00% |
| SMI Tops | Diff % |
| Credit Suis. | +2,02% |
| Cie Financie. | +0,83% |
| SGS | +0,56% |
| SMI Flops | Diff % |
| Synthes | -0,93% |
| Swisscom | -0,73% |
| Actelion | -0,14% |
| ATX Tops | Diff % |
| bwin Intera. | +6,40% |
| RHI | +4,74% |
| Schoeller-Bl. | +1,87% |
| ATX Flops | Diff % |
| INTERCELL. | -1,19% |
| Telekom A. | -0,63% |
| Palfinger | -0,59% |
Nord/LB senkt Kursziel der Commerzbank
Die Analysten der Nord/LB stufen die Aktien der Commerzbank weiterhin mit "Verkaufen" ein.
Das Kursziel wurde von 5,25 Euro auf 4,40 Euro gesenkt.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur)
Knock-Outs auf Commerzbank
| WKN | Typ | Laufzeit | Strike | Hebel |
Commerzbank Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 6,09 EUR | 0,00% | 0,00 |
| XETRA, 12.03.10, 17:35:09 | ||
| Eröffnung | - | Vortag | 6,09 |
| Tageshoch | - | Tagestief | - |
| 52W Hoch | 9,64 | 52W Tief | 2,71 |
Commerzbank News
Commerzbank Analysen & Ratings
| 03.03.2010 | Commerzbank - Gewinne erst ab 2011 |
| 03.03.2010 | Nord/LB stuft Commerzbank hoch |
| 03.03.2010 | Morgan Stanley senkt Kursziel der Commerzbank |
| 02.03.2010 | M.M. Warburg senkt Kursziel der Commerzbank |
| 26.02.2010 | JPMorgan senkt Kursziel der Commerzbank |
| 26.02.2010 | UniCredit senkt Kursziel der Commerzbank |
| 25.02.2010 | SEB senkt Kursziel der Commerzbank |
| 25.02.2010 | Citigroup senkt Kursziel der Commerzbank |
| 24.02.2010 | SocGen senkt Kursziel der Commerzbank |
| 24.02.2010 | UBS senkt Kursziel für Commerzbank |
