Morgan Stanley stuft Air Berlin hoch
Die Analysten von Morgan Stanley haben die Aktien von Air Berlin von "Underweight" auf "Equalweight" hochgestuft.
(© BörseGo AG 2008 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur)
AIR BERLIN Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 5,08 EUR | 0,00% | 0,00 |
| Stuttgart, 07.01.09, 09:22:54 | ||
| Eröffnung | 5,08 | Vortag | 5,08 |
| Tageshoch | 5,08 | Tagestief | 5,08 |
| 52W Hoch | 13,44 | 52W Tief | 2,43 |
AIR BERLIN News
| 07.01.2009 | Air Berlin steigert Auslastung auf 72,3% |
| 19.12.2008 | Presse: Etihad Airways hat Interesse an Air Berlin |
| 17.12.2008 | Moneymanagement des Tages - Air Berlin |
| 08.12.2008 | Air Berlin: Auslastung steigt auf 72,6% |
| 27.11.2008 | AIR BERLIN - Die Käufer wollen es wissen |
| 27.11.2008 | Air Berlin erzielt Rekordgewinn |
| 18.11.2008 | Air Berlin: Warnstreik bei LTU und dba |
| 14.11.2008 | Air Berlin storniert Flugaufträge für dba |
| 06.11.2008 | Air Berlin: Passagierzahl sinkt um 4,4% |
| 30.10.2008 | Air Berlin stellt dba-Flugbetrieb ein |

AIR BERLIN Analysen & Ratings
| 17.12.2008 | Morgan Stanley erhöht Kursziel von Air Berlin |
| 01.12.2008 | Air Berlin - "Halten" |
| 28.11.2008 | Commerzbank erhöht Kursziel von Air Berlin |
| 17.11.2008 | Air Berlin - "Halten, zuvor Verkaufen" |
| 13.11.2008 | Nord/LB stuft Air Berlin hoch |
| 23.10.2008 | UBS stuft Air Berlin hoch |
| 09.10.2008 | Morgan Stanley stuft Air Berlin hoch |
| 16.09.2008 | Air Berlin - "Verkaufen" |
| 10.09.2008 | UBS erhöht Kursziel von Air Berlin |
| 09.09.2008 | Air Berlin - "Verkaufen" |
Social Bookmarks
Inhalte: Geld .com - Startseite + Impressum + RSS-Feed Aktienkurse + Aktien Indizes + Fondskurse + Exchange Traded Funds
© 2005 - 2008 - "geld.com" Kozubek, Schaffelner & Co. OEG - Alle Rechte vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - dt. Börsen 15 Min. verzögert

