Marktübersicht - Deutsche Indizes
| DAX | TecDAX | MDAX | SDAX | 12.05.2008 |
| DAX Tops | Diff % |
| Henkel Vz. | +2,99% |
| ThyssenKru. | +2,95% |
| SAP | +1,91% |
| DAX Flops | Diff % |
| Dt. Börse | -1,08% |
| Hypo Real . | -0,98% |
| Merck | -0,80% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Wirecard | +2,23% |
| Rofin Sinar | +2,17% |
| Morphosys | +2,03% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Drägerwerk | -4,72% |
| Qiagen | -1,29% |
| REpower S. | -0,56% |
| MDAX Tops | Diff % |
| Salzgitter | +4,52% |
| NordDt. Af. | +3,08% |
| Heidelberger. | +2,49% |
| MDAX Flops | Diff % |
| Hugo Boss. | -5,44% |
| CELESIO . | -1,84% |
| ProSiebenS. | -1,74% |
| SDAX Tops | Diff % |
| DIC ASSE. | +2,72% |
| EM.SPORT. | +2,60% |
| CURANUM. | +2,11% |
| SDAX Flops | Diff % |
| COMDIREC. | -4,17% |
| AIR BERLIN | -3,49% |
| INTERHYP . | -3,25% |
Aktuell: Zinsdelle erleichtert Eigenheimerwerb
Zinsdelle erleichtert Eigenheimerwerb
Die Hypothekenkrise in den USA hat auch gute Seiten. So beschert sie deutschen Immobilienkäufern niedrigere Zinsen und damit billigeres Baugeld. 'Seit Sommer sind die Bauzinsen kontinuierlich gesunken', berichtet Dr. Ralph Müller, Leiter Baufinanzierung bei der Deutschen Bank. Kosteten zehnjährige Hypothekendarlehen im Juli im Schnitt noch gut fünf Prozent, so sind sie heute fast ein halbes Prozent billiger zu haben. Potenzielle Im... >> Mehr Infos ...DAX News
| 12.05.2008 - 14:24 | Presse: VW entscheidet sich für US-Werk |
| 12.05.2008 - 10:18 | Valor steigert Umsatz und Gewinn |
| 12.05.2008 - 09:28 | VW passt Pkw-Preise in Deutschland an |
| 12.05.2008 - 08:53 | TUI: Fredriksen will Krumnow weiter stürzen |
| 12.05.2008 - 08:14 | Barr erhält grünes Licht für Yasmin-Generika |
| 12.05.2008 - 08:05 | Maxdata weitet Verlust aus |
| 09.05.2008 - 19:14 | Siemens: Pierer wird nicht strafrechtlich verfolgt |
| 09.05.2008 - 16:39 | REpower erhält weiteren Großauftrag |
| 09.05.2008 - 16:19 | Augusta steigert Umsatz und Gewinn |
| 09.05.2008 - 16:14 | MediClin weist Verlust aus |
DAX Analysen
| 12.05.2008 - 07:24 | Wacker Chemie - "Halten" |
| 12.05.2008 - 07:23 | technotrans ? "Kaufen" |
| 12.05.2008 - 07:22 | Premiere ? "Halten " |
| 12.05.2008 - 07:16 | R. Stahl -"Kaufen" |
| 12.05.2008 - 07:14 | Krones ? "Halten" |
| 09.05.2008 - 07:37 | Leonie - "Kaufen" |
| 09.05.2008 - 07:36 | Vossloh ? "Weiter auf Kaufen" |
| 09.05.2008 - 07:34 | Adidas ? "Kaufen" |
| 09.05.2008 - 07:33 | Hannover Rück - "Halten" |
| 09.05.2008 - 07:32 | Hymer ? "Kaufbestätigung erfolgt" |
DAX Ratings
| 12.05.2008 - 14:04 | Lehman senkt Kursziel der Allianz |
| 12.05.2008 - 14:03 | Lehman erhöht Kursziel von Linde |
| 12.05.2008 - 13:24 | JPMorgan erhöht Kursziel von GEA |
| 12.05.2008 - 13:23 | JPMorgan erhöht Kursziel von ADVA |
| 12.05.2008 - 13:22 | HSBC senkt Kursziel von Singulus |
| 12.05.2008 - 10:48 | Credit Suisse erhöht Kursziel von Salzgitter |
| 12.05.2008 - 10:48 | Credit Suisse senkt Kursziel von Linde |
| 12.05.2008 - 10:09 | Morgan Stanley stuft Merck ab |
| 12.05.2008 - 09:29 | HSBC senkt Kursziel von freenet |
| 12.05.2008 - 09:24 | Morgan Stanley senkt Kursziel von SAP |
DAX Trackbox
| 12.05.2008 - 16:24 | EUR/USD - Sie laden den US-Dollar wieder ab |
| 12.05.2008 - 13:59 | DAX - Long bei 6.850, short bei 7.190 |
| 12.05.2008 - 11:30 | VALOR - Starke Trendbewegung erwartet, wenn ? |
| 12.05.2008 - 10:19 | HERMES - Da geht die Post ab, aber ... |
| 12.05.2008 - 10:16 | DAX mit Intraday Ausbruch! Charttechnisches Intraday Update... |
| 12.05.2008 - 15:45 | GAGFAH - Kaufwelle erst, wenn... |
| 12.05.2008 - 10:06 | Derivate: Wo ist aktuell der aktivste Handel? |
| 12.05.2008 - 10:02 | DAX mit starkem Start in die Woche |
| 12.05.2008 - 09:48 | AUGUSTA - Nächster Rallyeschub erst, wenn .... |
| 12.05.2008 - 14:49 | PREMIERE - Hier liegen die Handelsmarken |
Suchen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Top-Flop MDAX
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||

